Тип транспорту (Тролейбус / Автобус) |
Маршрути (разом і за вибором одного) |
Тип звернень | Локація | Стан виконання звернень |
---|
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Технічний, санітарний стан транспортного засобу | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Технічний, санітарний стан транспортного засобу | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
Автобус |
Маршрути (разом і за вибором одного) №26а Мирослава Скорика - Окружна | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Технічний, санітарний стан транспортного засобу | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Технічний, санітарний стан транспортного засобу | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Технічний, санітарний стан транспортного засобу | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Технічний, санітарний стан транспортного засобу | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Технічний, санітарний стан транспортного засобу | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Технічний, санітарний стан транспортного засобу | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Технічний, санітарний стан транспортного засобу | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
Автобус |
Маршрути (разом і за вибором одного) №31 ТЦ “Слон” - с.Боголюби (філія обллікарні) | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Транспортна інфраструктура | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення графіку руху громадського транспорту | Локація села Луцької ТГ | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Культура обслуговування | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Порушення схеми руху громадського транспорту | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
Маршрути (разом і за вибором одного) - | Тип звернень Пропозиції | Локація м.Луцьк | Стан виконання звернень Виконано |
- |
